Копка колодцев в Шаховском районе
Колодезники России оказывают качественные услуги копки колодцев в Шаховском районе под ключ. Так же мы обеспечим водоснабжение дома, проведём профессиональный монтаж автономной канализации, установку септиков, организуем автономное отопление загородного дома в Шаховском районе под ключ. На все работы предоставляется гарантия.
Нужна консультация ?
Копка колодцев в Шаховском районе под ключ.
Колодезники России — Это профессиональная копка колодцев в Шаховском районе. Наш многолетний опыт позволяет выкопать колодец любой глубины и на любом грунте. Для строительства колодцев мы используем только экологически чистые железобетонные кольца без масляной пленки. Мы обеспечим Вас источником с чистой питьевой водой под ключ, а также окажем сопутствующие услуги.
Стоимость копки колодцев в Шаховском районе
кол-во колец | глубина колодца | стоимость колец | стоимость работ | сумма |
1 | 0,8 | 4000 | 4000 | 8000 |
2 | 1,6 | 8000 | 8000 | 16000 |
3 | 2,4 | 12000 | 12000 | 24000 |
4 | 3,2 | 16000 | 16000 | 32000 |
5 | 4,0 | 20000 | 20000 | 40000 |
6 | 4,8 | 24000 | 24000 | 48000 |
7 | 5,6 | 28000 | 28000 | 56000 |
8 | 6,4 | 32000 | 32000 | 64000 |
9 | 7,2 | 36000 | 36000 | 72000 |
10 | 8,0 | 40000 | 40000 | 80000 |
11* | 8,8 | 44000 | 45000 | 89000 |
12 | 9,6 | 48000 | 50000 | 98000 |
13 | 10,4 | 52000 | 55000 | 107000 |
14 | 11,2 | 56000 | 60000 | 116000 |
15 | 12,0 | 60000 | 65000 | 125000 |
16 | 12,8 | 64000 | 70000 | 134000 |
17 | 13,6 | 68000 | 75000 | 143000 |
18 | 14,4 | 72000 | 80000 | 152000 |
19 | 15,2 | 76000 | 85000 | 161000 |
20 | 16,0 | 80000 | 90000 | 170000 |
Фото копки колодцев в Шаховском районе